Актуальная подборка для запуска сайта велосервиса, объявлений или интернет-магазина. Все модификаций и характеристики рамы, переключателя скоростей, рулевого управления и эксплуатационных показателей в соответствии с сайтом auto.ru
Не берите кота в мешке. Скачайте нашу пробную базу данных с полноценной структурой, но сокращённым количеством данных, чтобы точно понимать, что вы приобретаете.
База высылается в самых популярных форматах: MySQL, XML, CSV.
Мы постоянно отслеживаем появление новых моделей автомобилей и актуализируем нашу базу данных.
93 837 характеристик +1441
4 294 модификаций +88
4 290 серий +32
4 289 модель +10
96 марок +3
Оплату базы данных можно произвести с помощью банковских карт, Яндекс.Денег или PayPal. Безопасность платежей гарантирована системами Visa, Mastercard, Яндексом и PayPal.
Проверьте все необходимые вам данные
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Уровень заднего переключателя | любительский |
Уровень кассеты | прогулочный |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень манеток | прогулочный |
Количество скоростей | 24 |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Конструкция руля | с подъемом |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Данный пример демонстрирует, какие данные о конкретной модификации хранятся в базе данных велосипедов.